| 商品名 | 容量 | 産地 | 保存形態 |
|---|---|---|---|
| 柚子果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
| 柚子果汁 | 20kg | 鹿児島 | 冷凍 |
| 柚子果汁 | 20kg | 宮崎 | 冷凍 |
| ダイダイ果汁 | 20kg | 山口 | 冷凍 |
| ダイダイ果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
| ダイダイ果汁 | 20kg | 九州 | 冷凍 |
| かぼす果汁 | 20kg | 大分 | 冷凍 |
| すだち果汁 | 20kg | 徳島 | 冷凍 |
| 国産レモン果汁 | 20kg | 瀬戸内 | 冷凍 |
| 日向夏みかん果汁 | 20kg | 九州・四国 | 冷凍 |
| シークワサー果汁 | 20kg | 沖縄 | 冷凍 |
| 不知火果汁 | 20kg | 熊本 | 冷凍 |
| 清見みかん果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
| 柚香果汁 | 20kg | 徳島 | 冷凍 |
| 夏みかん果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
| 夏みかん6倍濃縮果汁 | 22kg | 九州・四国 | 冷凍 |
| ポンカン果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
| ポンカン3倍濃縮果汁 | 21kg | 愛媛 | 冷凍 |
| 伊予柑果汁 | 20kg | 愛媛 | 冷凍 |
・価格につきましては、その都度、柔軟に対応させていただきます。
・数量につきましては変動の可能性がありますので、事前に確認をお願いいたします。
・上記以外の地域特産品の各種柑橘類の果汁、果皮につきましても受注生産にてお受けいたします。










